Watchlist (SAMPLE)
Monitor 80+ Investment Criteria
Ticker | Name | Expense (bp) |
AUM ($mns) |
# of Hldgs. |
Avg Bid/Ask |
RSI | Rtn. 1 Yr |
Ann. Volatil. |
Beta S&P500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.00 | 79,987 | 2,803 | 0.021% | 48 | 10.4% | 17.7% | 0.73 | |
ANGL | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 35.00 | 3,000 | 127 | 0.037% | 53 | 5.3% | 9.6% | 0.48 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
IVVB | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 50.00 | 91 | 10 | 0.174% | 53 | 18.3% | -- | 0.00 | |
BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 105.00 | 258 | 8 | 0.383% | 56 | 15.8% | 6.4% | 0.62 | |
SDG | iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 49.00 | 195 | 127 | 0.196% | 43 | -4.5% | 17.2% | 0.70 | |
JETS | U.S. Global Jets ETF | 60.00 | 1,075 | 49 | 0.060% | 57 | 38.8% | 31.6% | 1.38 |
Criteria on this tab for Individual & Professional subscribers only. Start your FREE trial
Ticker | Name | Avg. Mkt. Cap ($mns) |
Fwd. P/E |
EPS Growth |
1 mo Change |
LT EPS Growth |
Moment. | Quality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -- | --x | --% | --% | --% | -- | -- | |
JETS | U.S. Global Jets ETF | -- | --x | --% | --% | --% | -- | -- | |
SDG | iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | -- | --x | --% | --% | --% | -- | -- |
Criteria on this tab for Individual & Professional subscribers only. Start your FREE trial
Ticker | Name | Median Quality |
Macauly Duration |
Modified Duration |
Curr. Yield |
YTM | Default Factor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | -- | -- yrs | --% | --% | --% | --% |